FANUC RoboMat DUO-S / ADV
CNC Bearbeitungszentren mit Automationszelle
CNC Bearbeitungszentren mit Automationszelle
- Maximale Produktion auf geringster Stellfläche
- 2x FANUC ROBODRILL D21SiB5_ADVANCED bis zu 5-Achsen Simultan
- Elevator-Automationszelle mit 6-Achsen FANUC Roboter und bis zu 40 Werkstückpaletten (400x600mm)
- Integriertes Roboterinterface (CNC)
- Mehrere Automationsstrategien möglich
| Technische Daten FANUC ROBODRILL D21SiB5_ADVANCED | |
| Verfahrweg X/Y/Z | 300 x 400 x 400mm |
| Max. Werkzeuglänge | 190mm |
| Tischgrösse | 630 x 330mm |
| Max. Tragfähigkeit des Tisches | 200kg |
| Max. Werkzeuggewicht | 4kg |
| Abstand Spindelnase zu Tisch (HC100) | 180-580mm |
| Maximale Spindeldrehzahl | 10‘000 / 24‘000U/min |
| Max. Spindel-Drehmoment | 80 / 35Nm |
| Max. Spindelleistung | 14.2 / 26kW |
| Eilgänge (linear) | 54m/min |
| Max. programmierbarer Vorschub | 30‘000mm/min |
| Beschleunigung X/Y/Z | 1.6/1.2/1.6[G] |
| Anzahl Werkzeuge | 21 |
| Werkzeugsystem | BBT30 |
| Werkzeugwechselzeit (cut to cut) | 1,3Sek. |
| Bidirektionale Positioniergenauigkeit einer Achse (ISO230-2/1988) | < 0.006mm |
| Bidirektionale Wiederholgenauigkeit einer Achse (ISO230-2/1997, 2006) | < 0.004mm |
| Gesamtsystem und Automation | |
| Abmessung der Anlage (l x b x h) | 2‘965 x 2‘420 x 2‘413mm |
| Gesamtgewicht | ca. 5'000kg |
| Roboter | LR-Mate 200iD |
| Anzahl Achsen | 6 |
| Greifersystem | Einfach / doppelt* |
| Palettengrösse | 600 x 400mm |
| Palettenspeicher | Abhängig von der Werkstückhöhe (32 Paletten bei 15mm hohen Werkstücken) |
| Max. Handlinggewicht (mit Greifer) | 6kg |
| Automationsstrategien | Komplett Bearbeitung // Einzelfertigung |
| Anbindung | CNC-Steuerung mit Roboter-Interface 2 |
| Montage | Verbindungskit |
| *Option | |
Passende Automation
Produktbroschüre bestellen
Sie wollen mehr Details zum Model FANUC RoboMat DUO-S / ADV?